|
| Mittwoch, 1. April 2026 |
| | | NaN $ |
|
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN NZ$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN NZ$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN COP |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN ISK |
| | | NaN NOK |
| | | NaN R$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN COP |
| | | NaN COP |
| | | NaN $ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN $ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
|
| Donnerstag, 2. April 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN NZ$ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN £ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN NZ$ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN € |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN CHF |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN CLP |
| | | NaN € |
| | | NaN CHF |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CN¥ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN € |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN R$ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN KWD |
| | | NaN £ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN ₹ |
| | | NaN ₫ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN CLP |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN £ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN SGD |
| | | NaN € |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CN¥ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN CN¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN £ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN SGD |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CN¥ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN CN¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN SAR |
| | | NaN ARS |
| | | NaN $ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN MYR |
| | | NaN R$ |
|
| Freitag, 3. April 2026 |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN PLN |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ₹ |
| | | NaN $ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN $ |
| | | NaN ₫ |
| | | NaN TRY |
| | | NaN MYR |
| | | NaN $ |
|
| Samstag, 4. April 2026 |
| | | NaN AED |
| | | NaN ₹ |
|
| Sonntag, 5. April 2026 |
| | | NaN ₹ |
|
| Montag, 6. April 2026 |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN KWD |
| | | NaN £ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN KWD |
| | | NaN ₪ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ₪ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN COP |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₫ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ₪ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AED |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
|
| Dienstag, 7. April 2026 |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN IDR |
| | | NaN SEK |
| | | NaN NOK |
| | | NaN £ |
| | | NaN £ |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN € |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN SEK |
| | | NaN SEK |
| | | NaN NOK |
| | | NaN SEK |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN SEK |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN R$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN $ |
| | | NaN ₪ |
| | | NaN £ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN SAR |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN ฿ |
| | | NaN ฿ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ISK |
| | | NaN NOK |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
|
| Mittwoch, 8. April 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN IDR |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN CHF |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN PLN |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN £ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN R$ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN KWD |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN ARS |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ISK |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ISK |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN € |
| | | NaN ARS |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN MYR |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN DKK |
| | | NaN R$ |
| | | NaN NZ$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
|
| Donnerstag, 9. April 2026 |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN NT$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN £ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN $ |
| | | NaN MX$ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN NOK |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ZAR |
| | | NaN MYR |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SAR |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SAR |
| | | NaN € |
| | | NaN ₪ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN MYR |
| | | NaN SAR |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN ISK |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ARS |
| | | NaN ISK |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN ₹ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₪ |
| | | NaN ₪ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN IDR |
| | | NaN R$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN ARS |
| | | NaN R$ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
|
| Freitag, 10. April 2026 |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN NZ$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN SGD |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN € |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN AED |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN NOK |
| | | NaN NZ$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN € |
| | | NaN ARS |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN PHP |
| | | NaN £ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ₫ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN £ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN MYR |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN £ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN MYR |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN MYR |
| | | NaN ₩ |
| | | NaN ₩ |
