|
| Montag, 1. Juni 2026 |
| | | NaN HK$ |
|
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN £ |
| | | NaN $ |
| | | NaN MAD |
| | | NaN $ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
|
| Dienstag, 2. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN ฿ |
| | | NaN R$ |
|
| Mittwoch, 3. Juni 2026 |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
|
| Donnerstag, 4. Juni 2026 |
| | | NaN £ |
| | | NaN £ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
|
| Freitag, 5. Juni 2026 |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN £ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN SGD |
| | | NaN € |
|
| Samstag, 6. Juni 2026 |
| | | NaN $ |
|
| Montag, 8. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
|
| Dienstag, 9. Juni 2026 |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
|
| Mittwoch, 10. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN RON |
|
| Donnerstag, 11. Juni 2026 |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
|
| Freitag, 12. Juni 2026 |
| | | NaN £ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN SGD |
| | | NaN CHF |
| | | NaN R$ |
| | | NaN R$ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN CHF |
|
| Montag, 15. Juni 2026 |
| | | NaN $ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SEK |
| | | NaN CA$ |
| | | NaN ₹ |
|
| Dienstag, 16. Juni 2026 |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN SGD |
|
| Mittwoch, 17. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
|
| Donnerstag, 18. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN CHF |
| | | NaN € |
| | | NaN SGD |
|
| Freitag, 19. Juni 2026 |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN £ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN ₫ |
|
| Montag, 22. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN R$ |
| | | NaN € |
| | | NaN R$ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN £ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN £ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN £ |
|
| Dienstag, 23. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
|
| Mittwoch, 24. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN PLN |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
|
| Donnerstag, 25. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN ¥ |
|
| Freitag, 26. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN SGD |
| | | NaN R$ |
|
| Montag, 29. Juni 2026 |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN £ |
| | | NaN € |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
|
| Dienstag, 30. Juni 2026 |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ¥ |
| | | NaN € |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN HK$ |
| | | NaN $ |
| | | NaN $ |
| | | NaN SGD |
| | | NaN AU$ |
| | | NaN ฿ |
| | | NaN $ |
| | | NaN ฿ |